| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| GIMLETU (7) [def] | 14 G (3) + I (1) + M (2) + L (2) + E (1) + T (2) + U (3) |
| GLUTEM (6) [def] | 13 G (3) + L (2) + U (3) + T (2) + E (1) + M (2) |
| GEMULI (6) [def] | 12 G (3) + E (1) + M (2) + U (3) + L (2) + I (1) |
| GUSTEM (6) [def] | 12 G (3) + U (3) + S (1) + T (2) + E (1) + M (2) |
| LIGULE (6) [def] | 12 L (2) + I (1) + G (3) + U (3) + L (2) + E (1) |
| MGLISTE (7) [def] | 12 M (2) + G (3) + L (2) + I (1) + S (1) + T (2) + E (1) |
| MULISTE (7) [def] | 12 M (2) + U (3) + L (2) + I (1) + S (1) + T (2) + E (1) |
| ULEGLI (6) [def] | 12 U (3) + L (2) + E (1) + G (3) + L (2) + I (1) |
| GEMUL (5) [def] | 11 G (3) + E (1) + M (2) + U (3) + L (2) |
| GIMLET (6) [def] | 11 G (3) + I (1) + M (2) + L (2) + E (1) + T (2) |
| GLITEM (6) [def] | 11 G (3) + L (2) + I (1) + T (2) + E (1) + M (2) |
| GLITU (5) [def] | 11 G (3) + L (2) + I (1) + T (2) + U (3) |
| GULEM (5) [def] | 11 G (3) + U (3) + L (2) + E (1) + M (2) |
| LEGUM (5) [def] | 11 L (2) + E (1) + G (3) + U (3) + M (2) |
| LIGUL (5) [def] | 11 L (2) + I (1) + G (3) + U (3) + L (2) |
| LITEMU (6) [def] | 11 L (2) + I (1) + T (2) + E (1) + M (2) + U (3) |
| MEGILL (6) [def] | 11 M (2) + E (1) + G (3) + I (1) + L (2) + L (2) |
| MELITU (6) [def] | 11 M (2) + E (1) + L (2) + I (1) + T (2) + U (3) |
| MIGLU (5) [def] | 11 M (2) + I (1) + G (3) + L (2) + U (3) |
| TIULEM (6) [def] | 11 T (2) + I (1) + U (3) + L (2) + E (1) + M (2) |
mulligste schrammtet ślepionych zespawały typischstes bahňáci puzony recherchiert bzykałaś nedopletem