| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| EPISCH (6) [def] | 16 E (1) + P (3) + I (1) + S (2) + C (5) + H (4) |
| SCHIEP (6) [def] | 16 S (2) + C (5) + H (4) + I (1) + E (1) + P (3) |
| SCHOEP (6) [def] | 16 S (2) + C (5) + H (4) + O (1) + E (1) + P (3) |
| CHIPS (5) [def] | 15 C (5) + H (4) + I (1) + P (3) + S (2) |
| SCHEID (6) [def] | 15 S (2) + C (5) + H (4) + E (1) + I (1) + D (2) |
| SCHEP (5) [def] | 15 S (2) + C (5) + H (4) + E (1) + P (3) |
| SCHIP (5) [def] | 15 S (2) + C (5) + H (4) + I (1) + P (3) |
| SCHOP (5) [def] | 15 S (2) + C (5) + H (4) + O (1) + P (3) |
| SCHOEI (6) [def] | 14 S (2) + C (5) + H (4) + O (1) + E (1) + I (1) |
| CHIP (4) [def] | 13 C (5) + H (4) + I (1) + P (3) |
| EDOCH (5) [def] | 13 E (1) + D (2) + O (1) + C (5) + H (4) |
| PECH (4) [def] | 13 P (3) + E (1) + C (5) + H (4) |
| POCH (4) [def] | 13 P (3) + O (1) + C (5) + H (4) |
| SCHEI (5) [def] | 13 S (2) + C (5) + H (4) + E (1) + I (1) |
| DOCH (4) [def] | 12 D (2) + O (1) + C (5) + H (4) |
| DOPHEI (6) [def] | 12 D (2) + O (1) + P (3) + H (4) + E (1) + I (1) |
| SCOPE (5) [def] | 12 S (2) + C (5) + O (1) + P (3) + E (1) |
| CODES (5) [def] | 11 C (5) + O (1) + D (2) + E (1) + S (2) |
| DISCO (5) [def] | 11 D (2) + I (1) + S (2) + C (5) + O (1) |
| ECHO (4) [def] | 11 E (1) + C (5) + H (4) + O (1) |
despicho monteuse skryptora schegge precipitable actinometry techadora superhyped quadrupleer quadriljoen