| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| ROCKIGEM (8) [def] | 18 R (1) + O (2) + C (4) + K (4) + I (1) + G (2) + E (1) + M (3) |
| YORK (4) [def] | 17 Y (10) + O (2) + R (1) + K (4) |
| ROCKIGEN (8) [def] | 16 R (1) + O (2) + C (4) + K (4) + I (1) + G (2) + E (1) + N (1) |
| ROCKIGE (7) [def] | 15 R (1) + O (2) + C (4) + K (4) + I (1) + G (2) + E (1) |
| ROCKIG (6) [def] | 14 R (1) + O (2) + C (4) + K (4) + I (1) + G (2) |
| GENICK (6) [def] | 13 G (2) + E (1) + N (1) + I (1) + C (4) + K (4) |
| MEKONG (6) [def] | 13 M (3) + E (1) + K (4) + O (2) + N (1) + G (2) |
| MERCK (5) [def] | 13 M (3) + E (1) + R (1) + C (4) + K (4) |
| ECKIG (5) [def] | 12 E (1) + C (4) + K (4) + I (1) + G (2) |
| MICK (4) [def] | 12 M (3) + I (1) + C (4) + K (4) |
| OCKER (5) [def] | 12 O (2) + C (4) + K (4) + E (1) + R (1) |
| RICKEN (6) [def] | 12 R (1) + I (1) + C (4) + K (4) + E (1) + N (1) |
| YEN (3) [def] | 12 Y (10) + E (1) + N (1) |
| GECK (4) [def] | 11 G (2) + E (1) + C (4) + K (4) |
| IMKERN (6) [def] | 11 I (1) + M (3) + K (4) + E (1) + R (1) + N (1) |
| NICKE (5) [def] | 11 N (1) + I (1) + C (4) + K (4) + E (1) |
| RICKE (5) [def] | 11 R (1) + I (1) + C (4) + K (4) + E (1) |
| ROCK (4) [def] | 11 R (1) + O (2) + C (4) + K (4) |
| GINKO (5) [def] | 10 G (2) + I (1) + N (1) + K (4) + O (2) |
| GORKI (5) [def] | 10 G (2) + O (2) + R (1) + K (4) + I (1) |
negorickym hydrografiku emborrizaran genezo spitzbuben ongekeurd patynami actionnons huronien anisotropen