| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| VOKAL (5) [def] | 15 V (6) + O (2) + K (4) + A (1) + L (2) |
| VOLK (4) [def] | 14 V (6) + O (2) + L (2) + K (4) |
| VORAB (5) [def] | 13 V (6) + O (2) + R (1) + A (1) + B (3) |
| BRAV (4) [def] | 11 B (3) + R (1) + A (1) + V (6) |
| KOBRA (5) [def] | 11 K (4) + O (2) + B (3) + R (1) + A (1) |
| OVAL (4) [def] | 11 O (2) + V (6) + A (1) + L (2) |
| VORL (4) [def] | 11 V (6) + O (2) + R (1) + L (2) |
| KALB (4) [def] | 10 K (4) + A (1) + L (2) + B (3) |
| KORB (4) [def] | 10 K (4) + O (2) + R (1) + B (3) |
| LAVA (4) [def] | 10 L (2) + A (1) + V (6) + A (1) |
| BARK (4) [def] | 9 B (3) + A (1) + R (1) + K (4) |
| KARLA (5) [def] | 9 K (4) + A (1) + R (1) + L (2) + A (1) |
| LABOR (5) [def] | 9 L (2) + A (1) + B (3) + O (2) + R (1) |
| VOR (3) [def] | 9 V (6) + O (2) + R (1) |
| ABK (3) [def] | 8 A (1) + B (3) + K (4) |
| BKA (3) [def] | 8 B (3) + K (4) + A (1) |
| KARL (4) [def] | 8 K (4) + A (1) + R (1) + L (2) |
| KARO (4) [def] | 8 K (4) + A (1) + R (1) + O (2) |
| KLAR (4) [def] | 8 K (4) + L (2) + A (1) + R (1) |
| KLO (3) [def] | 8 K (4) + L (2) + O (2) |
kraboval backstamps illiquide ochmelko verveloos sebere noncombats intercederais mystikern emphyseme