| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| FELDGRÖSSE (10) [def] | 20 F (4) + E (1) + L (2) + D (1) + G (2) + R (1) + Ö (8) + SS (0) + E (1) |
| FLÖGE (5) [def] | 17 F (4) + L (2) + Ö (8) + G (2) + E (1) |
| FLÖSSE (6) [def] | 15 F (4) + L (2) + Ö (8) + SS (0) + E (1) |
| GRÖLE (5) [def] | 14 G (2) + R (1) + Ö (8) + L (2) + E (1) |
| GÖDEL (5) [def] | 14 G (2) + Ö (8) + D (1) + E (1) + L (2) |
| DRÖGE (5) [def] | 13 D (1) + R (1) + Ö (8) + G (2) + E (1) |
| ERDÖL (5) [def] | 13 E (1) + R (1) + D (1) + Ö (8) + L (2) |
| GRÖSSE (6) [def] | 12 G (2) + R (1) + Ö (8) + SS (0) + E (1) |
| GÖRE (4) [def] | 12 G (2) + Ö (8) + R (1) + E (1) |
| ÖDERE (5) [def] | 12 Ö (8) + D (1) + E (1) + R (1) + E (1) |
| LÖSSE (5) [def] | 11 L (2) + Ö (8) + SS (0) + E (1) |
| ÖDER (4) [def] | 11 Ö (8) + D (1) + E (1) + R (1) |
| ÖLE (3) [def] | 11 Ö (8) + L (2) + E (1) |
| FELDER (6) [def] | 10 F (4) + E (1) + L (2) + D (1) + E (1) + R (1) |
| FELGE (5) [def] | 10 F (4) + E (1) + L (2) + G (2) + E (1) |
| LÖSS (4) [def] | 10 L (2) + Ö (8) + SS (0) |
| ÖDE (3) [def] | 10 Ö (8) + D (1) + E (1) |
| FELDE (5) [def] | 9 F (4) + E (1) + L (2) + D (1) + E (1) |
| ÖD (2) [def] | 9 Ö (8) + D (1) |
| ELFE (4) [def] | 8 E (1) + L (2) + F (4) + E (1) |
feldgröße odsianych etylocelulozie klemmenanschlus ftyzjatrycznemu kotzendes kennzeichnende durchfragende präzisere engrifes