| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| IRONISK (7) [def] | 15 I (3) + R (1) + O (2) + N (1) + I (3) + S (2) + K (3) |
| JONISK (6) [def] | 15 J (4) + O (2) + N (1) + I (3) + S (2) + K (3) |
| KIRSTIN (7) [def] | 15 K (3) + I (3) + R (1) + S (2) + T (2) + I (3) + N (1) |
| KRISTIN (7) [def] | 15 K (3) + R (1) + I (3) + S (2) + T (2) + I (3) + N (1) |
| TRIKINS (7) [def] | 15 T (2) + R (1) + I (3) + K (3) + I (3) + N (1) + S (2) |
| JOINTS (6) [def] | 14 J (4) + O (2) + I (3) + N (1) + T (2) + S (2) |
| JONISÉR (7) [def] | 14 J (4) + O (2) + N (1) + I (3) + S (2) + É (1) + R (1) |
| KIRITS (6) [def] | 14 K (3) + I (3) + R (1) + I (3) + T (2) + S (2) |
| KIRSTI (6) [def] | 14 K (3) + I (3) + R (1) + S (2) + T (2) + I (3) |
| KRISTI (6) [def] | 14 K (3) + R (1) + I (3) + S (2) + T (2) + I (3) |
| RISIKO (6) [def] | 14 R (1) + I (3) + S (2) + I (3) + K (3) + O (2) |
| KONTIS (6) [def] | 13 K (3) + O (2) + N (1) + T (2) + I (3) + S (2) |
| KORIST (6) [def] | 13 K (3) + O (2) + R (1) + I (3) + S (2) + T (2) |
| TOKSIN (6) [def] | 13 T (2) + O (2) + K (3) + S (2) + I (3) + N (1) |
| TONISK (6) [def] | 13 T (2) + O (2) + N (1) + I (3) + S (2) + K (3) |
| TRIKIN (6) [def] | 13 T (2) + R (1) + I (3) + K (3) + I (3) + N (1) |
| IRISK (5) [def] | 12 I (3) + R (1) + I (3) + S (2) + K (3) |
| IRONIS (6) [def] | 12 I (3) + R (1) + O (2) + N (1) + I (3) + S (2) |
| JOINT (5) [def] | 12 J (4) + O (2) + I (3) + N (1) + T (2) |
| KIRIS (5) [def] | 12 K (3) + I (3) + R (1) + I (3) + S (2) |
strojniki edylitet uchopenymi oprazily serpentyny wrębiono schlenderte cetyniak spuckendem pomastilo