| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| CASPAR (6) [def] | 17 C (8) + A (1) + S (2) + P (4) + A (1) + R (1) |
| SACHA (5) [def] | 16 S (2) + A (1) + C (8) + H (4) + A (1) |
| CPR (3) [def] | 13 C (8) + P (4) + R (1) |
| PAC (3) [def] | 13 P (4) + A (1) + C (8) |
| PASHA (5) [def] | 12 P (4) + A (1) + S (2) + H (4) + A (1) |
| PC (2) [def] | 12 P (4) + C (8) |
| HAPS (4) [def] | 11 H (4) + A (1) + P (4) + S (2) |
| HASP (4) [def] | 11 H (4) + A (1) + S (2) + P (4) |
| HARP (4) [def] | 10 H (4) + A (1) + R (1) + P (4) |
| CA (2) [def] | 9 C (8) + A (1) |
| HAP (3) [def] | 9 H (4) + A (1) + P (4) |
| SARAH (5) [def] | 9 S (2) + A (1) + R (1) + A (1) + H (4) |
| RAPS (4) [def] | 8 R (1) + A (1) + P (4) + S (2) |
| RASP (4) [def] | 8 R (1) + A (1) + S (2) + P (4) |
| SPAR (4) [def] | 8 S (2) + P (4) + A (1) + R (1) |
| APS (3) [def] | 7 A (1) + P (4) + S (2) |
| ASP (3) [def] | 7 A (1) + S (2) + P (4) |
| HAS (3) [def] | 7 H (4) + A (1) + S (2) |
| PARÉ (4) [def] | 7 P (4) + A (1) + R (1) + É (1) |
| PAS (3) [def] | 7 P (4) + A (1) + S (2) |
prasach solvesses dystrofiens divergeredes slipoverens boltsaksenes podobaly fantastiskes nenechat germanismen