| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| CHIP (4) [def] | 19 C (8) + H (4) + I (3) + P (4) |
| CHILE (5) [def] | 18 C (8) + H (4) + I (3) + L (2) + E (1) |
| CELIE (5) [def] | 15 C (8) + E (1) + L (2) + I (3) + E (1) |
| ELICE (5) [def] | 15 E (1) + L (2) + I (3) + C (8) + E (1) |
| LIGHT (5) [def] | 14 L (2) + I (3) + G (3) + H (4) + T (2) |
| PLIGT (5) [def] | 14 P (4) + L (2) + I (3) + G (3) + T (2) |
| TCP (3) [def] | 14 T (2) + C (8) + P (4) |
| EPITEL (6) [def] | 13 E (1) + P (4) + I (3) + T (2) + E (1) + L (2) |
| GITHE (5) [def] | 13 G (3) + I (3) + T (2) + H (4) + E (1) |
| HEGLET (6) [def] | 13 H (4) + E (1) + G (3) + L (2) + E (1) + T (2) |
| HEILET (6) [def] | 13 H (4) + E (1) + I (3) + L (2) + E (1) + T (2) |
| HELGI (5) [def] | 13 H (4) + E (1) + L (2) + G (3) + I (3) |
| HIGET (5) [def] | 13 H (4) + I (3) + G (3) + E (1) + T (2) |
| PIGET (5) [def] | 13 P (4) + I (3) + G (3) + E (1) + T (2) |
| TIC (3) [def] | 13 T (2) + I (3) + C (8) |
| ELITH (5) [def] | 12 E (1) + L (2) + I (3) + T (2) + H (4) |
| GITH (4) [def] | 12 G (3) + I (3) + T (2) + H (4) |
| GLIP (4) [def] | 12 G (3) + L (2) + I (3) + P (4) |
| PC (2) [def] | 12 P (4) + C (8) |
| PILET (5) [def] | 12 P (4) + I (3) + L (2) + E (1) + T (2) |
plechtige litosfera cedentom weerschip flotareis tilfartsvejs generalstabs pekingeserne enepigerne rullekraven