| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| WATTUREN (8) [def] | 18 W (5) + A (1) + T (2) + T (2) + U (4) + R (2) + E (1) + N (1) |
| RUWTEN (6) [def] | 15 R (2) + U (4) + W (5) + T (2) + E (1) + N (1) |
| NAUWER (6) [def] | 14 N (1) + A (1) + U (4) + W (5) + E (1) + R (2) |
| NAUWTE (6) [def] | 14 N (1) + A (1) + U (4) + W (5) + T (2) + E (1) |
| RUWTE (5) [def] | 14 R (2) + U (4) + W (5) + T (2) + E (1) |
| WRATTEN (7) [def] | 14 W (5) + R (2) + A (1) + T (2) + T (2) + E (1) + N (1) |
| RAUWE (5) [def] | 13 R (2) + A (1) + U (4) + W (5) + E (1) |
| RUWEN (5) [def] | 13 R (2) + U (4) + W (5) + E (1) + N (1) |
| RUWT (4) [def] | 13 R (2) + U (4) + W (5) + T (2) |
| UWENT (5) [def] | 13 U (4) + W (5) + E (1) + N (1) + T (2) |
| WATERT (6) [def] | 13 W (5) + A (1) + T (2) + E (1) + R (2) + T (2) |
| NAUWE (5) [def] | 12 N (1) + A (1) + U (4) + W (5) + E (1) |
| NUTTER (6) [def] | 12 N (1) + U (4) + T (2) + T (2) + E (1) + R (2) |
| RAUW (4) [def] | 12 R (2) + A (1) + U (4) + W (5) |
| RUWE (4) [def] | 12 R (2) + U (4) + W (5) + E (1) |
| UWER (4) [def] | 12 U (4) + W (5) + E (1) + R (2) |
| WANTTE (6) [def] | 12 W (5) + A (1) + N (1) + T (2) + T (2) + E (1) |
| WARNET (6) [def] | 12 W (5) + A (1) + R (2) + N (1) + E (1) + T (2) |
| WATTEN (6) [def] | 12 W (5) + A (1) + T (2) + T (2) + E (1) + N (1) |
| NATURE (6) [def] | 11 N (1) + A (1) + T (2) + U (4) + R (2) + E (1) |
pflichtanteils dilettantisches dokumentierte fylogeneses tuinen verweidden arapaimy azbukom konsumentom ausgediente