| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| PANTOMIME (9) [def] | 16 P (3) + A (1) + N (1) + T (2) + O (1) + M (3) + I (1) + M (3) + E (1) |
| AMMONIET (8) [def] | 13 A (1) + M (3) + M (3) + O (1) + N (1) + I (1) + E (1) + T (2) |
| OPMATEN (7) [def] | 12 O (1) + P (3) + M (3) + A (1) + T (2) + E (1) + N (1) |
| MOMENT (6) [def] | 11 M (3) + O (1) + M (3) + E (1) + N (1) + T (2) |
| OPTIMA (6) [def] | 11 O (1) + P (3) + T (2) + I (1) + M (3) + A (1) |
| PIMENT (6) [def] | 11 P (3) + I (1) + M (3) + E (1) + N (1) + T (2) |
| TAMPEN (6) [def] | 11 T (2) + A (1) + M (3) + P (3) + E (1) + N (1) |
| TAMPON (6) [def] | 11 T (2) + A (1) + M (3) + P (3) + O (1) + N (1) |
| TIMPEN (6) [def] | 11 T (2) + I (1) + M (3) + P (3) + E (1) + N (1) |
| TOPMAN (6) [def] | 11 T (2) + O (1) + P (3) + M (3) + A (1) + N (1) |
| OPIATEN (7) [def] | 10 O (1) + P (3) + I (1) + A (1) + T (2) + E (1) + N (1) |
| OPMAT (5) [def] | 10 O (1) + P (3) + M (3) + A (1) + T (2) |
| OPNAME (6) [def] | 10 O (1) + P (3) + N (1) + A (1) + M (3) + E (1) |
| TAMME (5) [def] | 10 T (2) + A (1) + M (3) + M (3) + E (1) |
| TEMPO (5) [def] | 10 T (2) + E (1) + M (3) + P (3) + O (1) |
| ATOMEN (6) [def] | 9 A (1) + T (2) + O (1) + M (3) + E (1) + N (1) |
| ATOMIE (6) [def] | 9 A (1) + T (2) + O (1) + M (3) + I (1) + E (1) |
| MEPT (4) [def] | 9 M (3) + E (1) + P (3) + T (2) |
| MIMEN (5) [def] | 9 M (3) + I (1) + M (3) + E (1) + N (1) |
| MOMT (4) [def] | 9 M (3) + O (1) + M (3) + T (2) |
efluido memorised nucelusy aganka rendormira entfallendem barbermaskiners behextes videotext absolutposition