| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| KIEW (4) [def] | 9 K (4) + I (1) + E (1) + W (3) |
| AKW (3) [def] | 8 A (1) + K (4) + W (3) |
| HAKE (4) [def] | 8 H (2) + A (1) + K (4) + E (1) |
| FIES (4) [def] | 7 F (4) + I (1) + E (1) + S (1) |
| KAIS (4) [def] | 7 K (4) + A (1) + I (1) + S (1) |
| KIES (4) [def] | 7 K (4) + I (1) + E (1) + S (1) |
| KW (2) [def] | 7 K (4) + W (3) |
| SEIF (4) [def] | 7 S (1) + E (1) + I (1) + F (4) |
| WAISE (5) [def] | 7 W (3) + A (1) + I (1) + S (1) + E (1) |
| WEIH (4) [def] | 7 W (3) + E (1) + I (1) + H (2) |
| HAIES (5) [def] | 6 H (2) + A (1) + I (1) + E (1) + S (1) |
| KAI (3) [def] | 6 K (4) + A (1) + I (1) |
| SEK (3) [def] | 6 S (1) + E (1) + K (4) |
| SKI (3) [def] | 6 S (1) + K (4) + I (1) |
| WEH (3) [def] | 6 W (3) + E (1) + H (2) |
| WIES (4) [def] | 6 W (3) + I (1) + E (1) + S (1) |
| EWS (3) [def] | 5 E (1) + W (3) + S (1) |
| FA (2) [def] | 5 F (4) + A (1) |
| HAIE (4) [def] | 5 H (2) + A (1) + I (1) + E (1) |
| HAIS (4) [def] | 5 H (2) + A (1) + I (1) + S (1) |
verirrter reversierter solevaba kitzliges kitzliger kitzligen bemessendem bemessendes erbotenen holperig