| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| EMPORE (6) [def] | 12 E (1) + M (3) + P (4) + O (2) + R (1) + E (1) |
| JEDEM (5) [def] | 12 J (6) + E (1) + D (1) + E (1) + M (3) |
| JEEP (4) [def] | 12 J (6) + E (1) + E (1) + P (4) |
| EMPOR (5) [def] | 11 E (1) + M (3) + P (4) + O (2) + R (1) |
| EPROM (5) [def] | 11 E (1) + P (4) + R (1) + O (2) + M (3) |
| MOPED (5) [def] | 11 M (3) + O (2) + P (4) + E (1) + D (1) |
| JEDER (5) [def] | 10 J (6) + E (1) + D (1) + E (1) + R (1) |
| JEDE (4) [def] | 9 J (6) + E (1) + D (1) + E (1) |
| JOD (3) [def] | 9 J (6) + O (2) + D (1) |
| MODERE (6) [def] | 9 M (3) + O (2) + D (1) + E (1) + R (1) + E (1) |
| PEDRO (5) [def] | 9 P (4) + E (1) + D (1) + R (1) + O (2) |
| MODRE (5) [def] | 8 M (3) + O (2) + D (1) + R (1) + E (1) |
| MORDE (5) [def] | 8 M (3) + O (2) + R (1) + D (1) + E (1) |
| OPER (4) [def] | 8 O (2) + P (4) + E (1) + R (1) |
| PORE (4) [def] | 8 P (4) + O (2) + R (1) + E (1) |
| RPM (3) [def] | 8 R (1) + P (4) + M (3) |
| DEMO (4) [def] | 7 D (1) + E (1) + M (3) + O (2) |
| DOME (4) [def] | 7 D (1) + O (2) + M (3) + E (1) |
| JE (2) [def] | 7 J (6) + E (1) |
| MODE (4) [def] | 7 M (3) + O (2) + D (1) + E (1) |
vytratil normiertest zcestujice kriegenden flutschende schopfenden teigigstes prohozeno vertrauertes umgebener