| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| GENAUE (6) [def] | 7 G (2) + E (1) + N (1) + A (1) + U (1) + E (1) |
| AUGEN (5) [def] | 6 A (1) + U (1) + G (2) + E (1) + N (1) |
| EIGEN (5) [def] | 6 E (1) + I (1) + G (2) + E (1) + N (1) |
| EIGNE (5) [def] | 6 E (1) + I (1) + G (2) + N (1) + E (1) |
| GEISSEN (7) [def] | 6 G (2) + E (1) + I (1) + SS (0) + E (1) + N (1) |
| GENAU (5) [def] | 6 G (2) + E (1) + N (1) + A (1) + U (1) |
| GENIE (5) [def] | 6 G (2) + E (1) + N (1) + I (1) + E (1) |
| GENUA (5) [def] | 6 G (2) + E (1) + N (1) + U (1) + A (1) |
| GIESSEN (7) [def] | 6 G (2) + I (1) + E (1) + SS (0) + E (1) + N (1) |
| NEIGE (5) [def] | 6 N (1) + E (1) + I (1) + G (2) + E (1) |
| AUGE (4) [def] | 5 A (1) + U (1) + G (2) + E (1) |
| ENGE (4) [def] | 5 E (1) + N (1) + G (2) + E (1) |
| GENE (4) [def] | 5 G (2) + E (1) + N (1) + E (1) |
| GIESSE (6) [def] | 5 G (2) + I (1) + E (1) + SS (0) + E (1) |
| GINA (4) [def] | 5 G (2) + I (1) + N (1) + A (1) |
| NAGE (4) [def] | 5 N (1) + A (1) + G (2) + E (1) |
| AEG (3) [def] | 4 A (1) + E (1) + G (2) |
| AUEN (4) [def] | 4 A (1) + U (1) + E (1) + N (1) |
| AUG (3) [def] | 4 A (1) + U (1) + G (2) |
| AUSSEN (6) [def] | 4 A (1) + U (1) + SS (0) + E (1) + N (1) |
wampira xampampamper penicheiro imigrais unionkam clignoteraient czernico gesichtslos einwilligung dopasteis