| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| JOY (3) [def] | 18 J (6) + O (2) + Y (10) |
| BOY (3) [def] | 15 B (3) + O (2) + Y (10) |
| JUMBO (5) [def] | 15 J (6) + U (1) + M (3) + B (3) + O (2) |
| JOB (3) [def] | 11 J (6) + O (2) + B (3) |
| KLUB (4) [def] | 10 K (4) + L (2) + U (1) + B (3) |
| JUL (3) [def] | 9 J (6) + U (1) + L (2) |
| KLM (3) [def] | 9 K (4) + L (2) + M (3) |
| BUK (3) [def] | 8 B (3) + U (1) + K (4) |
| KLO (3) [def] | 8 K (4) + L (2) + O (2) |
| KLOSS (5) [def] | 8 K (4) + L (2) + O (2) + SS (0) |
| LOK (3) [def] | 8 L (2) + O (2) + K (4) |
| MOB (3) [def] | 8 M (3) + O (2) + B (3) |
| BLOSS (5) [def] | 7 B (3) + L (2) + O (2) + SS (0) |
| KB (2) [def] | 7 K (4) + B (3) |
| KM (2) [def] | 7 K (4) + M (3) |
| LOB (3) [def] | 7 L (2) + O (2) + B (3) |
| MOL (3) [def] | 7 M (3) + O (2) + L (2) |
| ULK (3) [def] | 7 U (1) + L (2) + K (4) |
| MB (2) [def] | 6 M (3) + B (3) |
| ULM (3) [def] | 6 U (1) + L (2) + M (3) |
gebeichtete wydolnie enfiteuta notmassnahme szacowałam neovařena arrostrare nespadejte nepopínáte glücklicherer