| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| ABLAGEN (7) [def] | 11 A (1) + B (3) + L (2) + A (1) + G (2) + E (1) + N (1) |
| ABLAGE (6) [def] | 10 A (1) + B (3) + L (2) + A (1) + G (2) + E (1) |
| BALGEN (6) [def] | 10 B (3) + A (1) + L (2) + G (2) + E (1) + N (1) |
| BELANG (6) [def] | 10 B (3) + E (1) + L (2) + A (1) + N (1) + G (2) |
| GABELN (6) [def] | 10 G (2) + A (1) + B (3) + E (1) + L (2) + N (1) |
| ABLAG (5) [def] | 9 A (1) + B (3) + L (2) + A (1) + G (2) |
| ABNAGE (6) [def] | 9 A (1) + B (3) + N (1) + A (1) + G (2) + E (1) |
| ANGABE (6) [def] | 9 A (1) + N (1) + G (2) + A (1) + B (3) + E (1) |
| BALGE (5) [def] | 9 B (3) + A (1) + L (2) + G (2) + E (1) |
| BANALE (6) [def] | 9 B (3) + A (1) + N (1) + A (1) + L (2) + E (1) |
| BELAG (5) [def] | 9 B (3) + E (1) + L (2) + A (1) + G (2) |
| GABEL (5) [def] | 9 G (2) + A (1) + B (3) + E (1) + L (2) |
| GABLE (5) [def] | 9 G (2) + A (1) + B (3) + L (2) + E (1) |
| ALBEN (5) [def] | 8 A (1) + L (2) + B (3) + E (1) + N (1) |
| ANGAB (5) [def] | 8 A (1) + N (1) + G (2) + A (1) + B (3) |
| ANGELA (6) [def] | 8 A (1) + N (1) + G (2) + E (1) + L (2) + A (1) |
| ANLAGE (6) [def] | 8 A (1) + N (1) + L (2) + A (1) + G (2) + E (1) |
| BANAL (5) [def] | 8 B (3) + A (1) + N (1) + A (1) + L (2) |
| BANGE (5) [def] | 8 B (3) + A (1) + N (1) + G (2) + E (1) |
| GABEN (5) [def] | 8 G (2) + A (1) + B (3) + E (1) + N (1) |
slobben hypsometers kolamina pitekantrop ensaboadas typefouten colthoods wegfiets pyrogallol digerais