| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| NICI (4) [def] | 15 N (1) + I (3) + C (8) + I (3) |
| ERIC (4) [def] | 13 E (1) + R (1) + I (3) + C (8) |
| NICE (4) [def] | 13 N (1) + I (3) + C (8) + E (1) |
| NIC (3) [def] | 12 N (1) + I (3) + C (8) |
| RIC (3) [def] | 12 R (1) + I (3) + C (8) |
| CERN (4) [def] | 11 C (8) + E (1) + R (1) + N (1) |
| RINIE (5) [def] | 9 R (1) + I (3) + N (1) + I (3) + E (1) |
| INIE (4) [def] | 8 I (3) + N (1) + I (3) + E (1) |
| YIN (3) [def] | 8 Y (4) + I (3) + N (1) |
| NYRE (4) [def] | 7 N (1) + Y (4) + R (1) + E (1) |
| ERIN (4) [def] | 6 E (1) + R (1) + I (3) + N (1) |
| ERNI (4) [def] | 6 E (1) + R (1) + N (1) + I (3) |
| IREN (4) [def] | 6 I (3) + R (1) + E (1) + N (1) |
| NIER (4) [def] | 6 N (1) + I (3) + E (1) + R (1) |
| NYE (3) [def] | 6 N (1) + Y (4) + E (1) |
| RENI (4) [def] | 6 R (1) + E (1) + N (1) + I (3) |
| RINE (4) [def] | 6 R (1) + I (3) + N (1) + E (1) |
| YEN (3) [def] | 6 Y (4) + E (1) + N (1) |
| ERI (3) [def] | 5 E (1) + R (1) + I (3) |
| INE (3) [def] | 5 I (3) + N (1) + E (1) |
rycinie bruski stenej discjockeyer trutmundenes selvhersker trutmundene indvielsens valgdagenes banderolers