| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| PASTIS (6) [def] | 14 P (4) + A (1) + S (2) + T (2) + I (3) + S (2) |
| ESPRIT (6) [def] | 13 E (1) + S (2) + P (4) + R (1) + I (3) + T (2) |
| INDPAS (6) [def] | 13 I (3) + N (1) + D (2) + P (4) + A (1) + S (2) |
| INDTAP (6) [def] | 13 I (3) + N (1) + D (2) + T (2) + A (1) + P (4) |
| NIPSES (6) [def] | 13 N (1) + I (3) + P (4) + S (2) + E (1) + S (2) |
| NIPSET (6) [def] | 13 N (1) + I (3) + P (4) + S (2) + E (1) + T (2) |
| PARTIS (6) [def] | 13 P (4) + A (1) + R (1) + T (2) + I (3) + S (2) |
| PENTIS (6) [def] | 13 P (4) + E (1) + N (1) + T (2) + I (3) + S (2) |
| PETRIS (6) [def] | 13 P (4) + E (1) + T (2) + R (1) + I (3) + S (2) |
| PISTS (5) [def] | 13 P (4) + I (3) + S (2) + T (2) + S (2) |
| SPIDS (5) [def] | 13 S (2) + P (4) + I (3) + D (2) + S (2) |
| SPIST (5) [def] | 13 S (2) + P (4) + I (3) + S (2) + T (2) |
| ADEPTS (6) [def] | 12 A (1) + D (2) + E (1) + P (4) + T (2) + S (2) |
| ANPRIS (6) [def] | 12 A (1) + N (1) + P (4) + R (1) + I (3) + S (2) |
| APSIS (5) [def] | 12 A (1) + P (4) + S (2) + I (3) + S (2) |
| DEISTS (6) [def] | 12 D (2) + E (1) + I (3) + S (2) + T (2) + S (2) |
| ISTAP (5) [def] | 12 I (3) + S (2) + T (2) + A (1) + P (4) |
| NIPSER (6) [def] | 12 N (1) + I (3) + P (4) + S (2) + E (1) + R (1) |
| PASSET (6) [def] | 12 P (4) + A (1) + S (2) + S (2) + E (1) + T (2) |
| PEITER (6) [def] | 12 P (4) + E (1) + I (3) + T (2) + E (1) + R (1) |
kubistiskes salvadnos efterkom skeformet natostilling alvorsmands hesteskoform mikroskopisk klatrefisks longobardisk