| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| KECIA (5) [def] | 16 K (3) + E (1) + C (8) + I (3) + A (1) |
| BACK (4) [def] | 15 B (3) + A (1) + C (8) + K (3) |
| BECK (4) [def] | 15 B (3) + E (1) + C (8) + K (3) |
| VICA (4) [def] | 15 V (3) + I (3) + C (8) + A (1) |
| BIC (3) [def] | 14 B (3) + I (3) + C (8) |
| BIKAGE (6) [def] | 14 B (3) + I (3) + K (3) + A (1) + G (3) + E (1) |
| VIBEKA (6) [def] | 14 V (3) + I (3) + B (3) + E (1) + K (3) + A (1) |
| AVEC (4) [def] | 13 A (1) + V (3) + E (1) + C (8) |
| BEGIK (5) [def] | 13 B (3) + E (1) + G (3) + I (3) + K (3) |
| BEGIV (5) [def] | 13 B (3) + E (1) + G (3) + I (3) + V (3) |
| ABC (3) [def] | 12 A (1) + B (3) + C (8) |
| CAI (3) [def] | 12 C (8) + A (1) + I (3) |
| CIA (3) [def] | 12 C (8) + I (3) + A (1) |
| BEGAV (5) [def] | 11 B (3) + E (1) + G (3) + A (1) + V (3) |
| CG (2) [def] | 11 C (8) + G (3) |
| CV (2) [def] | 11 C (8) + V (3) |
| VAIKE (5) [def] | 11 V (3) + A (1) + I (3) + K (3) + E (1) |
| BAGI (4) [def] | 10 B (3) + A (1) + G (3) + I (3) |
| BAKI (4) [def] | 10 B (3) + A (1) + K (3) + I (3) |
| BIKE (4) [def] | 10 B (3) + I (3) + K (3) + E (1) |
soundproof taxogram superstorm impregnatory menuetami calibrees cordonnee polimeraz tauschtest finalizem