| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| MOMENTS (7) [def] | 14 M (3) + O (2) + M (3) + E (1) + N (1) + T (2) + S (2) |
| TOMMENS (7) [def] | 14 T (2) + O (2) + M (3) + M (3) + E (1) + N (1) + S (2) |
| STAMMEN (7) [def] | 13 S (2) + T (2) + A (1) + M (3) + M (3) + E (1) + N (1) |
| TOMMAS (6) [def] | 13 T (2) + O (2) + M (3) + M (3) + A (1) + S (2) |
| TOMMES (6) [def] | 13 T (2) + O (2) + M (3) + M (3) + E (1) + S (2) |
| MOMENT (6) [def] | 12 M (3) + O (2) + M (3) + E (1) + N (1) + T (2) |
| MOMSEN (6) [def] | 12 M (3) + O (2) + M (3) + S (2) + E (1) + N (1) |
| STAMME (6) [def] | 12 S (2) + T (2) + A (1) + M (3) + M (3) + E (1) |
| TAMMES (6) [def] | 12 T (2) + A (1) + M (3) + M (3) + E (1) + S (2) |
| TOMMEN (6) [def] | 12 T (2) + O (2) + M (3) + M (3) + E (1) + N (1) |
| TOMMS (5) [def] | 12 T (2) + O (2) + M (3) + M (3) + S (2) |
| AMMENS (6) [def] | 11 A (1) + M (3) + M (3) + E (1) + N (1) + S (2) |
| ENSOMT (6) [def] | 11 E (1) + N (1) + S (2) + O (2) + M (3) + T (2) |
| MEMOS (5) [def] | 11 M (3) + E (1) + M (3) + O (2) + S (2) |
| MOSTEN (6) [def] | 11 M (3) + O (2) + S (2) + T (2) + E (1) + N (1) |
| SAMMEN (6) [def] | 11 S (2) + A (1) + M (3) + M (3) + E (1) + N (1) |
| SOMME (5) [def] | 11 S (2) + O (2) + M (3) + M (3) + E (1) |
| TOMME (5) [def] | 11 T (2) + O (2) + M (3) + M (3) + E (1) |
| AMMES (5) [def] | 10 A (1) + M (3) + M (3) + E (1) + S (2) |
| AMMET (5) [def] | 10 A (1) + M (3) + M (3) + E (1) + T (2) |
tilsmuds tilsmudset tilsmudses tilsmudser destillator tiritamos enmallase envainase femeniles tilsmudse