| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| COATEDES (8) [def] | 19 C (8) + O (2) + A (1) + T (2) + E (1) + D (2) + E (1) + S (2) |
| COATEDE (7) [def] | 17 C (8) + O (2) + A (1) + T (2) + E (1) + D (2) + E (1) |
| CATOS (5) [def] | 15 C (8) + A (1) + T (2) + O (2) + S (2) |
| CATES (5) [def] | 14 C (8) + A (1) + T (2) + E (1) + S (2) |
| COATE (5) [def] | 14 C (8) + O (2) + A (1) + T (2) + E (1) |
| STOSEDES (8) [def] | 14 S (2) + T (2) + O (2) + S (2) + E (1) + D (2) + E (1) + S (2) |
| TOSSEDES (8) [def] | 14 T (2) + O (2) + S (2) + S (2) + E (1) + D (2) + E (1) + S (2) |
| CATO (4) [def] | 13 C (8) + A (1) + T (2) + O (2) |
| CATS (4) [def] | 13 C (8) + A (1) + T (2) + S (2) |
| CODA (4) [def] | 13 C (8) + O (2) + D (2) + A (1) |
| OECD (4) [def] | 13 O (2) + E (1) + C (8) + D (2) |
| SATSEDES (8) [def] | 13 S (2) + A (1) + T (2) + S (2) + E (1) + D (2) + E (1) + S (2) |
| CASE (4) [def] | 12 C (8) + A (1) + S (2) + E (1) |
| CATE (4) [def] | 12 C (8) + A (1) + T (2) + E (1) |
| COS (3) [def] | 12 C (8) + O (2) + S (2) |
| DASSETS (7) [def] | 12 D (2) + A (1) + S (2) + S (2) + E (1) + T (2) + S (2) |
| OSTEDES (7) [def] | 12 O (2) + S (2) + T (2) + E (1) + D (2) + E (1) + S (2) |
| STADSES (7) [def] | 12 S (2) + T (2) + A (1) + D (2) + S (2) + E (1) + S (2) |
| STOSEDE (7) [def] | 12 S (2) + T (2) + O (2) + S (2) + E (1) + D (2) + E (1) |
| TOSSEDE (7) [def] | 12 T (2) + O (2) + S (2) + S (2) + E (1) + D (2) + E (1) |
confiteras skrupien vildvin stumpernes stumperne indicatively inducement industriousness vindictively dindling