| Word | Scrabble Value |
|---|---|
| BAKLYS (6) [def] | 15 B (3) + A (1) + K (3) + L (2) + Y (4) + S (2) |
| LYBSK (5) [def] | 14 L (2) + Y (4) + B (3) + S (2) + K (3) |
| HYKL (4) [def] | 13 H (4) + Y (4) + K (3) + L (2) |
| KABYS (5) [def] | 13 K (3) + A (1) + B (3) + Y (4) + S (2) |
| ASYLS (5) [def] | 11 A (1) + S (2) + Y (4) + L (2) + S (2) |
| BASKS (5) [def] | 11 B (3) + A (1) + S (2) + K (3) + S (2) |
| BLYS (4) [def] | 11 B (3) + L (2) + Y (4) + S (2) |
| KLYS (4) [def] | 11 K (3) + L (2) + Y (4) + S (2) |
| LYSK (4) [def] | 11 L (2) + Y (4) + S (2) + K (3) |
| SKABS (5) [def] | 11 S (2) + K (3) + A (1) + B (3) + S (2) |
| SKYL (4) [def] | 11 S (2) + K (3) + Y (4) + L (2) |
| SKYS (4) [def] | 11 S (2) + K (3) + Y (4) + S (2) |
| BAYS (4) [def] | 10 B (3) + A (1) + Y (4) + S (2) |
| HAKS (4) [def] | 10 H (4) + A (1) + K (3) + S (2) |
| HYL (3) [def] | 10 H (4) + Y (4) + L (2) |
| HYS (3) [def] | 10 H (4) + Y (4) + S (2) |
| KAYS (4) [def] | 10 K (3) + A (1) + Y (4) + S (2) |
| SKALS (5) [def] | 10 S (2) + K (3) + A (1) + L (2) + S (2) |
| SLASK (5) [def] | 10 S (2) + L (2) + A (1) + S (2) + K (3) |
| SYLS (4) [def] | 10 S (2) + Y (4) + L (2) + S (2) |
travenem gnallings gnalling boningernes begoniaens boningerne baronierne boringerne erobringen grobrianen